| Januari 2010 | Februari 2010 | Mars 2010 |
1.1. Tyst period börjar
| 4.2. Bokslutsmeddelande från år 2009 kl. 8.00 23.-24.2. Road show, London 25.2 Road show, Edinburgh | 3.3. Road show, Amsterdam |
| April 2010 | Maj 2010 | Juni 2010 |
1.4.Tyst period börjar | 7.5. Road show, Stockholm | 2.6. Ryssland seminar, Helsingfors 2.-3.6. Road show, Centraleuropa |
| Juli 2010 | Augusti 2010 | September 2010 |
1.7. Tyst period börjar | 24.8 Finnish Blue Chip Seminar, Helsingfors | 2.9. Capital Markets Day, Stockholm 28.9. Road show, Copenhagen |
| Oktober 2010 | November 2010 | December 2010 |
1.10. Tyst period börjar | 4.11 Spotlight on Finland Seminar, Helsingfors 9.11 Road show, Oslo | 29.11.-3.12. Road show, USA |
Uppdaterad 26.8.2010
InvestorRelations@yit.fi
IR-kalender 2010:
Bokslutsmeddelande 4.2.
Bolagsstämma 10.3.
Delårsrapporter:
januari-mars 29.4.
januari-juni 23.7.
januari-september 27.10.