| 2009 | 2008 |
Omsättning, M€ | 3 452,4 | 3 939,7 |
Rörelsevinst, M€ | 165,5 | 260,6 |
Räkenskapsperiodens vinst, M€ | 66,2 | 134,3 |
|
|
|
Rörelsevinst i procent av omsättningen, % | 4,8 | 6,6 |
Avkastning på sysselsatt kapital, % | 10,9 | 17,5 |
Avkastning på eget kapital, % | 8,2 | 16,5 |
Soliditet, % | 33,8 | 30,7 |
Skuldsättningsgrad, % | 62,2 | 79,8 |
|
|
|
Resultat/aktie, € | 0,53 | 1,05 |
Eget kapital/aktie, € | 6,38 | 6,38 |
Dividend/aktie, € | 0,40 | 0,50 |
Dividend/resultat, € | 74,9 | 47,6 |
|
|
|
Antal aktieägare vid periodens utgång | 29 678 | 25 515 |
Aktiekurs vid periodens utgång, € | 14,45 | 4,58 |
Aktiestockens marknadsvärde vid periodens utgång, M€ | 1 807,4 | 576,2 |
|
|
|
Aktiva/passiva totalt vid periodens utgång, M€ | 2 626,4 | 2 973,9 |
Orderstock vid periodens utgång, M€ | 2 773,6 | 3 233,7 |
Antal anställda vid periodens utgång | 23 480 | 25 784 |
Uppdaterad 2010-04-06
InvestorRelations@yit.fi